キャピタル交通では24時間365日
お電話一本でご希望の場所までタクシーをスピード配車いたします。
車 両 | 普通・大型車両 | 特定大型車両 |
---|---|---|
距離制 初乗運賃 |
1.2km : 500円加算運賃257m毎に100円 | 1.2km : 560円加算運賃229m毎に100円 |
時間距離 併用制運賃 |
時速10km以下での走行距離 1分35秒毎に100円 |
時速10km以下での走行距離 1分25秒毎に100円 |
迎車運賃 |
1回 300円
|
|
深夜早朝 割増運賃 |
22時から翌朝5時まで2割増 | |
障がい者 割引 |
1割引(障害者手帳をご提示いただいた場合) | |
遠距離 割引 |
1割引(9,000円を超える金額についてのみ) | |
予約料金 | 400円 (30分以上後のご利用)
|
|
車両 指定料金 |
500円(ジャンボタクシー・スーパージャンボタクシー) |
車 両 | 普通車両 | 大型車両 | 特定大型車両 |
---|---|---|---|
1時間まで | 6,220円 | 6,560円 | 6,920円 |
1時間30分まで | 9,330円 | 9,840円 | 10,380円 |
2時間まで | 12,440円 | 13,120円 | 13,840円 |
2時間30分まで | 15,550円 | 16,400円 | 17,300円 |
3時間まで | 18,660円 | 19,680円 | 20,760円 |
3時間30分まで | 21,770円 | 22,960円 | 24,220円 |
4時間まで | 24,880円 | 26,240円 | 27,680円 |
4時間30分まで | 27,990円 | 29,520円 | 31,140円 |
5時間まで | 31,100円 | 32,800円 | 34,600円 |
5時間30分まで | 34,210円 | 36,080円 | 38,060円 |
6時間まで | 37,320円 | 39,360円 | 41,520円 |
車 両 | 普通・大型車両 | 特定大型車両 | |||
---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 19,500円 | 23,100円 | 21,800円 | 25,900円 |
八王子市(中) | 20,600円 | 24,300円 | 23,000円 | 27,300円 | |
八王子市(西) | 24,500円 | 29,100円 | 27,400円 | 32,700円 | |
日野市 | 18,200円 | 21,600円 | 20,300円 | 24,200円 | |
多摩市 | 17,000円 | 20,100円 | 18,900円 | 22,500円 | |
町田市(東) | 13,300円 | 15,700円 | 14,800円 | 17,600円 | |
町田市(西) | 19,600円 | 23,300円 | 21,900円 | 26,000円 | |
稲城市 | 15,300円 | 18,000円 | 17,000円 | 20,200円 |
車 両 | 普通・大型車両/障がい者 | 特定大型車両/障がい者 | |||
---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 17,500円 | 20,700円 | 19,600円 | 23,300円 |
八王子市(中) | 18,500円 | 21,800円 | 20,700円 | 24,500円 | |
八王子市(西) | 22,000円 | 26,100円 | 24,600円 | 29,400円 | |
日野市 | 16,300円 | 19,400円 | 18,200円 | 21,700円 | |
多摩市 | 15,300円 | 18,000円 | 17,000円 | 20,200円 | |
町田市(東) | 11,900円 | 14,100円 | 13,300円 | 15,800円 | |
町田市(西) | 17,600円 | 20,900円 | 19,700円 | 23,400円 | |
稲城市 | 13,700円 | 16,200円 | 15,300円 | 18,100円 |
車 両 | 普通・大型車両 | 特定大型車両 | |||
---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 37,500円 | 44,700円 | 42,000円 | 50,100円 |
八王子市(中) | 38,700円 | 46,100円 | 43,400円 | 51,800円 | |
八王子市(西) | 40,400円 | 48,000円 | 45,200円 | 53,900円 | |
日野市 | 36,400円 | 43,300円 | 40,700円 | 48,600円 | |
多摩市 | 35,000円 | 41,600円 | 39,200円 | 46,800円 | |
町田市(東) | 36,000円 | 42,900円 | 40,300円 | 48,200円 | |
町田市(西) | 39,900円 | 47,600円 | 44,600円 | 53,400円 | |
稲城市 | 33,500円 | 39,900円 | 37,500円 | 44,800円 |
車 両 | 普通・大型車両/障がい者 | 特定大型車両/障がい者 | |||
---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 33,700円 | 40,200円 | 37,800円 | 45,000円 |
八王子市(中) | 34,800円 | 41,400円 | 39,000円 | 46,600円 | |
八王子市(西) | 36,300円 | 43,200円 | 40,600円 | 48,500円 | |
日野市 | 32,700円 | 38,900円 | 36,600円 | 43,700円 | |
多摩市 | 31,500円 | 37,400円 | 35,200円 | 42,100円 | |
町田市(東) | 32,400円 | 38,600円 | 36,200円 | 43,300円 | |
町田市(西) | 35,900円 | 42,800円 | 40,100円 | 48,000円 | |
稲城市 | 30,100円 | 35,900円 | 33,700円 | 40,300円 |
車 両 | 普通・大型車両 | 特定大型車両 | |||
---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 19,800円 | 23,500円 | 22,100円 | 26,300円 |
八王子市(中) | 21,100円 | 25,000円 | 23,500円 | 28,000円 | |
八王子市(西) | 22,600円 | 26,900円 | 25,300円 | 30,200円 | |
日野市 | 18,600円 | 22,000円 | 20,700円 | 24,700円 | |
多摩市 | 17,200円 | 20,400円 | 19,200円 | 22,900円 | |
町田市(東) | 17,500円 | 20,700円 | 19,500円 | 23,200円 | |
町田市(西) | 22,200円 | 26,300円 | 24,800円 | 29,500円 | |
稲城市 | 15,600円 | 18,500円 | 17,400円 | 20,700円 |
車 両 | 普通・大型車両/障がい者 | 特定大型車両/障がい者 | |||
---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 17,800円 | 21,100円 | 19,800円 | 23,600円 |
八王子市(中) | 18,900円 | 22,500円 | 21,100円 | 25,200円 | |
八王子市(西) | 20,300円 | 24,200円 | 22,700円 | 27,100円 | |
日野市 | 16,700円 | 19,800円 | 18,600円 | 22,200円 | |
多摩市 | 15,400円 | 18,300円 | 17,200円 | 20,600円 | |
町田市(東) | 15,700円 | 18,600円 | 17,500円 | 20,800円 | |
町田市(西) | 19,900円 | 23,600円 | 22,300円 | 26,500円 | |
稲城市 | 14,000円 | 16,600円 | 15,600円 | 18,600円 |
※1
ご利用可能なクレジットカードはVISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、JCB、ダイナースクラブ他がご利用いただけます。
キャピタル交通、日本交通、クレジットカード会社のタクシーチケットをご利用いただけます。ご請求は、キャピタル交通のみ後日一括で行いますので事務処理も効率的。ご利用は法人契約のみで、事前にご登録が必要です。