キャピタル交通では24時間365日
お電話一本でご希望の場所までタクシーをスピード配車いたします。

| 車 両 | 普通 | |
|---|---|---|
| 距離制 初乗運賃 |
1km 500円加算運賃211m毎に100円 | |
| 時間距離 併用制運賃 |
時速10km以下での走行距離 1分20秒毎に100円 |
|
| 迎車運賃 |
1回 500円
|
|
| 深夜早朝 割増運賃 |
22時から翌朝5時まで2割増 | |
| 障がい者 割引 |
1割引(障害者手帳をご提示いただいた場合) | |
| 遠距離 割引 |
1割引(9,000円を超える金額についてのみ) | |
| 予約料金 | 1,000円 (30分以上後のご利用)
|
|
| 車両 指定料金 |
1,500円(ジャンボタクシー) | |
| 車 両 | 普通車両 |
|---|---|
| 1時間まで | 7,580円 |
| 1時間30分まで | 11,370円 |
| 2時間まで | 15,160円 |
| 2時間30分まで | 18,950円 |
| 3時間まで | 22,740円 |
| 3時間30分まで | 26,530円 |
| 4時間まで | 30,320円 |
| 4時間30分まで | 34,110円 |
| 5時間まで | 37,900円 |
| 5時間30分まで | 41,690円 |
| 6時間まで | 45,480円 |
| 車 両 | 普通車両 | ||
|---|---|---|---|
| エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
| 南多摩地区 | 八王子市(東) | 23,500円 | 28,000円 |
| 八王子市(中) | 24,800円 | 29,600円 | |
| 八王子市(西) | 29,700円 | 35,300円 | |
| 日野市 | 22,000円 | 26,200円 | |
| 多摩市 | 20,500円 | 24,300円 | |
| 町田市(東) | 16,000円 | 18,900円 | |
| 町田市(西) | 23,600円 | 28,200円 | |
| 稲城市 | 18,400円 | 21,800円 | |
| 車 両 | 普通車両/障がい者 | ||
|---|---|---|---|
| エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
| 南多摩地区 | 八王子市(東) | 21,100円 | 25,200円 |
| 八王子市(中) | 22,300円 | 26,600円 | |
| 八王子市(西) | 26,700円 | 31,700円 | |
| 日野市 | 19,800円 | 23,500円 | |
| 多摩市 | 18,400円 | 21,800円 | |
| 町田市(東) | 14,400円 | 17,000円 | |
| 町田市(西) | 21,200円 | 25,300円 | |
| 稲城市 | 16,500円 | 19,600円 | |
| 車 両 | 普通車両 | ||
|---|---|---|---|
| エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
| 南多摩地区 | 八王子市(東) | 45,500円 | 54,400円 |
| 八王子市(中) | 47,000円 | 56,100円 | |
| 八王子市(西) | 48,900円 | 58,500円 | |
| 日野市 | 44,100円 | 52,700円 | |
| 多摩市 | 42,400円 | 50,700円 | |
| 町田市(東) | 43,700円 | 52,200円 | |
| 町田市(西) | 48,400円 | 57,800円 | |
| 稲城市 | 40,600円 | 48.600円 | |
| 車 両 | 普通車両/障がい者 | ||
|---|---|---|---|
| エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
| 南多摩地区 | 八王子市(東) | 40,900円 | 48,900円 |
| 八王子市(中) | 42,300円 | 50,400円 | |
| 八王子市(西) | 44,000円 | 52,600円 | |
| 日野市 | 39,600円 | 47,400円 | |
| 多摩市 | 38,100円 | 45,600円 | |
| 町田市(東) | 39,300円 | 46,900円 | |
| 町田市(西) | 43,500円 | 52,000円 | |
| 稲城市 | 36,500円 | 43,700円 | |
| 車 両 | 普通車両 | ||
|---|---|---|---|
| エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
| 南多摩地区 | 八王子市(東) | 23,900円 | 28,500円 |
| 八王子市(中) | 25,400円 | 30,300円 | |
| 八王子市(西) | 27,400円 | 32,600円 | |
| 日野市 | 22,400円 | 26,700円 | |
| 多摩市 | 20,700円 | 24,700円 | |
| 町田市(東) | 21,100円 | 25,200円 | |
| 町田市(西) | 26,800円 | 32,000円 | |
| 稲城市 | 18,800円 | 22,400円 | |
| 車 両 | 普通車両/障がい者 | ||
|---|---|---|---|
| エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
| 南多摩地区 | 八王子市(東) | 21,500円 | 25,600円 |
| 八王子市(中) | 22,800円 | 27,200円 | |
| 八王子市(西) | 24,600円 | 29,300円 | |
| 日野市 | 20,100円 | 24,000円 | |
| 多摩市 | 18,600円 | 22,200円 | |
| 町田市(東) | 18,900円 | 22,600円 | |
| 町田市(西) | 24,100円 | 28,800円 | |
| 稲城市 | 16,900円 | 20,100円 | |
※1
ご利用可能なクレジットカードはVISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、JCB、ダイナースクラブ他がご利用いただけます。

キャピタル交通、日本交通、クレジットカード会社のタクシーチケットをご利用いただけます。ご請求は、キャピタル交通のみ後日一括で行いますので事務処理も効率的。ご利用は法人契約のみで、事前にご登録が必要です。
